FUCHS 特种润滑脂相关型号的资料对应应先确认原用型号、部件、材料、温度、负载及失效现象。下表仅列出已确认资料中的对应关系,用于建立候选与试样验证方向,不表示所有设备或所有工况可直接替换。
已确认的型号资料
每行均应结合实际应用部位理解;未在表中列出的型号不作推断。
| 进口参考型号 | 优摩润对应资料 | 适用部位 | 验证重点 |
|---|---|---|---|
| NYOGEL 774L | YLB-774L | 转轴轴芯、光学仪器、支架和旋钮 | 阻尼手感、温度和耐水 |
| NYOGEL 363F | YLB-363F | 轴承、齿轮与低摩擦滑动部件 | 低温启动与润滑状态 |
| NYOGEL 760G | YLB-760G | 电连接器与电子触点 | 防水、微动磨损和腐蚀 |
| RHEOTEMP 662 | YLB-662 | 重载工业机械 | 耐水、负荷和寿命 |
| RHEOLUBE 731 | YLB-731 | 组合开关、触点与连接器 | 接触电阻、灭弧与材料 |
| RHEOLUBE 365A-MS | YLB-365-MS | 滚珠丝杆、螺杆与蜗轮 | 承载、噪音与运行工况 |
| RHEOLUBE 362HB | YLB-362HB | 凸轮、滑动面、小齿轮和开关机构 | 摩擦、温度和材料 |
| Fluorocarbon Gel 880 | YLB-880 | 制动卡钳、驻车拉索与球关节 | 密封、防水和温度 |
| NYOGEL 744 | YLB-744 | 精密仪器、办公设备、汽车电子小件 | 滑动、噪音和温度 |
| NYOGEL 774VLF | YLB-774VLF | 转轴与需缓冲的接合部件 | 阻尼、温度和手感 |
| RHEOSIL 500F | YLB-500F | 汽车内饰 NVH、制动系统与控制电缆 | 材料、低温与密封 |
| RHEOTEMP 768G | YLB-768G | 汽车线束连接器与传感器插头 | 插拔力、密封和微动腐蚀 |
| Fluorocarbon Gel 868 | YLB-868 | 汽车和工业控制机构、精密仪器 | 阻尼扭力与温度 |
| SYNTHETIC OIL 181 | YLB-181 | 轴承、齿轮和机械系统 | 温度、蒸发与防锈 |
| RHEOTEMP 769G | YLB-769G | 多针线束接头和新能源低压连接器 | 介电、插拔力和密封 |
先核对什么
核对原用型号、部件材料、温度、负载、装脂方式、密封与清洁要求,并将技术资料的适用范围与项目要求逐项比对。
验证流程
先完成资料核对,再进行材料接触和样机测试;对需要长期运行的部件,应按项目条件观察噪音、迁移、磨损、密封或装配手感等结果。
不宜直接替换的情况
当材料、结构、介质、法规或认证要求、温度范围与已有资料不一致时,应重新确认候选方向和验证范围。
更多相关判断项可阅读选型与验证说明。