UMRLUBE 优摩润 YLB-181 特种润滑剂技术参数
产品品牌:UMRLUBE 优摩润
产品型号:YLB-181
产品名称:特种润滑剂
产品分类:导轨润滑脂
参考型号:SYNTHETIC OIL 181
典型技术参数
| 项目 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 淡黄色透明液体 | 目测 |
| 使用温度范围(℃) | -40~150 | |
| 基础油粘度|40℃(mm2/s) | 40~60 | GB/T 265-88(2004) |
| 基础油粘度|100℃(mm2/s) | 6~10 | GB/T 265-88(2004) |
| 蒸发损失,(100℃,1h),% | 0.2 | SH/T 0337-1992(2004) |
| 闪点,℃ | 260 | GB/T 3536-2008 |
| 倾点,℃ | -56 | GB/T 3535-2006 |
| 铜片腐蚀,(100℃,24h),% | 1b | GB/T 7326-1987 (2004) |
以上为对应型号 TDS 中的典型数据,实际选型和使用以实际工况验证为准。