UMRLUBE 优摩润 NS2(2)-7 特种润滑剂技术参数
产品品牌:UMRLUBE 优摩润
产品型号:NS2(2)-7
产品名称:特种润滑剂
产品分类:电动注塑机润滑脂
参考型号:LUBE NS2(2)-7
典型技术参数
| 项目 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 黄色 | 目测 |
| 使用温度范围(℃) | -30~150 | |
| 锥入度(1/10mm)|不工作 | 300 | GB/T 269-1991(2004) |
| 锥入度(1/10mm)|工作60次 | 310 | GB/T 269-1991(2004) |
| 基础油粘度|40℃(mm2/s) | 100~150 | GB/T 265-88(2004) |
| 基础油粘度|100℃(mm2/s) | 12~18 | GB/T 265-88(2004) |
| 滴点(℃) | 258 | GB/T 3498-2008 |
| 蒸发损失(%) | 0.31 | SH/T 0337-1992(2004) |
| 钢网分油 % | 1.82 | NB/SH/T 0324-2010 |
| 铜片腐蚀,(100℃,24h),% | 1b | GB/T 7326-1987 (2004) |
以上为对应型号 TDS 中的典型数据,实际选型和使用以实际工况验证为准。