
产品概要参数
| 基础油类型 | 合成醚油 |
| 稠化剂类型 | 锂基 |
| 耐低温℃ | -30 |
| 耐高温℃ | 100 |
| 稠化等级(NLGI) | 1# |
产品说明
UMRLUBE@731 造纸食品重载润滑脂,专为造纸及食品行业重载工况设计,具备卓越性能,可完美代替Rheolube 731,为设备提供可靠润滑保护。
典型技术参数(TDS)
| 测试项目 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 超高粘度强力油膜超高粘度基础油,形成强韧润滑膜,在重载低速工况下提供卓越的边界润滑保护。适用于模数>8的重载齿轮箱 | 顶尖机械稳定性60次工作锥入度变化率仅1.9%,确保长期使用过程中稠度和性能保持稳定。高冲击工况下的持久保护 | 柔软稠度易泵送NLGI 1级柔软稠度,渗透性和泵送性能优于传统NLGI 2级,特别适合自动润滑系统。自动供脂系统 |
| 造纸与包装机械造纸设备烘缸轴承与齿轮涂布机传动机构卷筒纸处理设备导轨包装机械低速重载齿轮纸浆脱水设备轴承 | 食品加工设备食品加工输送链系统烘焙设备传动链条饮料灌装线减速齿轮箱肉类加工设备轴承食品包装设备活动关节 | 工业减速与传动系统低速重载齿轮箱(模数>8)大型输送系统减速机起重机回转支承矿山设备驱动齿轮自动润滑系统供脂点 |
| √ 推荐场景中低速重载设备(PV值>100MPa·m/s)存在水/醇介质冲洗的工作环境80℃以下的工业设备连续运行烘缸、干燥机等高温高湿部件自动润滑系统复杂润滑点 | × 规避场景连续工作>90℃部件(闪点183℃限制)精密仪表(分油率5.1%污染风险)高速轴承和精密机械工作温度低于-30℃的环境 |
以上为官网 TDS 中的典型数据,实际选型和使用以实际工况验证及最新 TDS 为准。
常见问题
问:UMRLUBE 优摩润 731 是什么类型的产品?
答:731 是 UMRLUBE 优摩润旗下的一款特种润滑剂,具体基础油、稠化剂和适用温度以页面参数和官网 TDS 为准。
问:731 是否适合我的工况?
答:需要结合部件材料、温度、转速、载荷和当前问题综合判断。建议提供具体工况信息,由工程师协助核对是否适合样品验证。
如需选型或样品验证,请联系周工:13714072848。资料和参数以最新 TDS、证书范围和样品测试为准。