
产品概要参数
| 基础油类型 | 合成油 |
| 稠化剂类型 | 二氧化硅 |
| 耐低温℃ | -40 |
| 耐高温℃ | 100 |
| 稠化等级(NLGI) | 1# |
产品说明
UMRLUBE@782G电气触点润滑脂具备卓越性能,是能够代替NyoGel 782G的理想产品,为电气触点提供出色的润滑和保护。
典型技术参数(TDS)
| 测试项目 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 创新电弧清洁分解机制在电弧作用下基础油优先分解为可挥发成分,而不是传统的胶状物或碳沉积物。减少触点故障率68%以上 | 超低接触电阻特殊配方确保电触点间形成可靠的导电润滑膜,在微小电流应用中保持极低的接触电阻。信号稳定性提升 | 低稠度易渗透经过10000次工作后锥入度仅减少11%,NLGI 1级的软稠度确保完美覆盖微型触点表面。触点覆盖率提升93% |
| 汽车电子系统汽车继电器与保险丝盒ECU电连接端子车灯连接器触点电动车充电接口传感器电接触点 | 工业控制设备PLC输入输出模块电磁继电器触点电机控制器触点工业开关与按钮断路器动触点 | 家用电器电气系统家电开关与电源插头温控器电接触点洗衣机电磁阀空调电路板连接器烤箱温度控制器 |
| 01抗电弧分解特性独特的电弧分解机制突破电接触润滑禁区,基油遇电弧时优先分解为挥发组分,避免胶状物或碳沉积。 | 02高导通可靠性专为电气触点在电弧环境下优化,显著提升导通可靠性,适合低电压/微电流环境下的高可靠性需求。 | |
| 03优异极端低温性能倾点-57°C,聚醚基础油与硅胶稠化体系确保极低温流动性,适合温度变化频繁的环境。 | 04低挥发低分油0.36%超低挥发损失(100°C/24h)与3.3%的微小油分离率确保长期润滑性能。 |
以上为官网 TDS 中的典型数据,实际选型和使用以实际工况验证及最新 TDS 为准。
常见问题
问:UMRLUBE 优摩润 782G 是什么类型的产品?
答:782G 是 UMRLUBE 优摩润旗下的一款特种润滑剂,具体基础油、稠化剂和适用温度以页面参数和官网 TDS 为准。
问:782G 是否适合我的工况?
答:需要结合部件材料、温度、转速、载荷和当前问题综合判断。建议提供具体工况信息,由工程师协助核对是否适合样品验证。
如需选型或样品验证,请联系周工:13714072848。资料和参数以最新 TDS、证书范围和样品测试为准。