
产品概要参数
| 基础油类型 | 合成油 |
| 稠化剂类型 | 锂基 |
| 耐低温℃ | -40 |
| 耐高温℃ | 120 |
| 稠化等级(NLGI) | 2# |
产品说明
UMRLUBE@ HLG849谐波减速机承载耐磨脂专为谐波减速器工况研发,具备优异的承载能力与耐磨性能,稳定支撑谐波减速机高精度运转,延长设备使用寿命,提供适配谐波减速机的专业润滑解决方案。
典型技术参数(TDS)
| 测试项目 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 黄色 | 目测 |
| 使用温度范围(℃) | -40 ~ 120 | — |
| 锥入度(1/10mm)不工作 | 260 | GB/T 269-1991(2004) |
| 锥入度(1/10mm)工作60次 | 279 | GB/T 269-1991(2004) |
| 基础油粘度 40℃(mm²/s) | 40 ~ 80 | GB/T 265-88(2004) |
| 基础油粘度 100℃(mm²/s) | 8 ~ 12 | GB/T 265-88(2004) |
| 滴点(℃) | 218 | GB/T 3498-2008 |
| 钢网分油(%) | 2.1 | NB/SH/T 0324-2010 |
| 蒸发损失(%) | 0.2 | SH/T 0337-1992(2004) |
| 四球法 PD(kg) | 250 | GB/T 3142-82(2004) |
| 四球法 磨痕(mm) | 0.5 | SH/T 0204-92(2004) |
| 铜片腐蚀(100℃, 24h) | 1b | GB/T 7326-1987(2004) |
以上为官网 TDS 中的典型数据,实际选型和使用以实际工况验证及最新 TDS 为准。
常见问题
问:UMRLUBE 优摩润 HLG849 是什么类型的产品?
答:HLG849 是 UMRLUBE 优摩润旗下的一款特种润滑剂,具体基础油、稠化剂和适用温度以页面参数和官网 TDS 为准。
问:HLG849 是否适合我的工况?
答:需要结合部件材料、温度、转速、载荷和当前问题综合判断。建议提供具体工况信息,由工程师协助核对是否适合样品验证。
如需选型或样品验证,请联系周工:13714072848。资料和参数以最新 TDS、证书范围和样品测试为准。