UMRLUBE 优摩润 YLB-880 特种润滑剂技术参数
产品品牌:UMRLUBE 优摩润
产品型号:YLB-880
产品名称:特种润滑剂
产品分类:多用途润滑脂
参考型号:Fluorocarbon Gel 880
典型技术参数
| 项目 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色 | 目测 |
| 使用温度范围(℃) | -40~250 | |
| 锥入度(1/4mm|不工作 | 319 | GB/T 269-1991(2004) |
| 锥入度(1/4mm|工作60次 | 326 | GB/T 269-1991(2004) |
| 基础油粘度|25℃(mPa.s) | 30000~50000 | GB/T 265-1988(2004) |
| 滴点(℃) | >300 | GB/T 3498-2008 |
| 钢网分油(%) | 1.0 | NB/SH/T 0324-2010 |
| 蒸发损失(200℃,24h),% | 0.04 | SH/T 0337-1992(2004) |
| 铜片腐蚀,(100℃,24h),% | 1b | GB/T 7326-1987 (2004) |
以上为对应型号 TDS 中的典型数据,实际选型和使用以实际工况验证为准。